Ovocné stromky nabízíme v jarní a podzimní sezoně. Přes léto nabízíme ovocné stromky a keře v kontejnerech. Jedná se především o drobné ovoce jako maliny, ostružiny, borůvky.
Dbáme hlavně na kvalitu stromků a proto všechny ovocné stromky pocházejí od registrovaných pěstitelů a ovocných školek a jsou označeny visačkou. Ovocné školky vybíráme hlavně z vyšších nadmořských výšek tak, aby byli přizpůsobené do našich tvrdých valašských podmínek.
Nabízíme:
jabloně (i sloupovité baleríny), hrušně, švestky, ryngle, třešně, višně, asijskou hrušeň, meruňky, broskve, nektarinky, ořešáky, černý jeřáb, rybíz, angrešt, kanadskou borůvku, maliny, ostružiny, malinoostružiny (i beztrnné) a jiné.
Odrůdy a velikosti jednotlivých ovocných stromků naleznete v katalogu níže.
Amelanchier |
||||
Amelanchier Amela | Keř | |||
Amelanchier Krasnojarskaja | ||||
Amelanchier Sleyt | Keř | |||
Angrešt |
||||
Angrešt Invicta | Stromek | |||
Angrešt Kaptivator | Keř | |||
Aronie |
||||
Aronie Nero | Keř | |||
Aronie Viking | Keř | |||
Cornus |
||||
Cornus mas Jolico - dřín velkoplodý | Keř | |||
Jabloň |
||||
Jabloň ADMIRÁL - novinka | ZK | M9 | ||
Jabloň HANA | ZK | M9 | ||
Jabloň Idared | ZK | M26 | ||
Jabloň KARNEVAL - Novinka!!! | ČK | M7 | ||
Jabloň letní Ametyst | ČK | M25 | ||
Jabloň letní Mio | ZK | M9 | ||
Jabloň Luna | ČK | M26 | ||
Jabloň Matčino | VK | A2 | ||
Jabloň MELODIE | VK | semenáč | ||
Jabloň Parmena zlata zimní | ČK | M7 | ||
Jabloň Rozela | ZK | M9 | ||
Jabloň Spartan | VK | Semenač | ||
Jabloň Šampion | VK | Sem. | ||
Josta |
||||
Josta | Keř | |||
Josta (kříženec cerného rybízu a angreštu) | Stromek | |||
Kanadská |
||||
Kanadská borůvka BLUE RAY | Keř | |||
Kanadská borůvka BLUECROP | Keř | |||
Kanadská borůvka BRIGITTA | ||||
Kanadská borůvka Darrow | Keř | |||
Kanadská borůvka Duke | ||||
Kanadská borůvka HEIDI | Keř | |||
Kanadská borůvka Patriot | Keř | |||
Kanadská borůvka Polaris | Keř | |||
Kanadská borůvka Spartan | Keř | |||
Kdouloň |
||||
Kdouloň Hruškovitá | ČK | S1 - kdouloň | ||
Kdouloň Jablkovitá | ČK | Sem. | ||
Kivi |
||||
Kivi Issay - samosprašné | Keř | |||
Líska |
||||
Líska Tonda di Gentille | Keř | |||
Líska Tonda di Giffone | Keř | |||
Lonicera |
||||
Lonicera kamtschatika Amur | Keř | |||
Maliník |
||||
Maliník černý Black Polka | Keř | |||
Maliník Glen Ample - beztrnný | Keř | |||
Maliník Glen Lyon - beztrnný! | Keř | |||
Maliník POLKA - stáleplodící | Keř | kontejner | ||
Maliník stáleplodící HERITAGE | ||||
Maliník stáleplodící Jantar - oranžový | Keř | |||
Maliník stáleplodící Polana | Keř | |||
Maliník Tulameen | Keř | |||
Maliník VALERY - žlutý | Keř | |||
Maliník žlutý All Gold | Keř | |||
Malinoostružina |
||||
Malinoostružina BOYSENBERRY | ||||
Mandloň |
||||
Mandloň Fruchtmandeln | ČK | |||
Moruše |
||||
Moruše černá Illinois Everbearing® | Keř | |||
Ořešák |
||||
Ořešák vlašský LAKE | ||||
Ostružiník |
||||
Ostružiník beztrnný Lochness | ||||
Ostružiník beztrnný Natchez - novinka! | Keř | |||
Ostružiník beztrnný Ouachita - novinka! | Keř | |||
Ostružiník Chester | Keř | |||
Rakytník |
||||
Rakytník PANTĚLEJEVSKÁ | Keř | |||
Rakytník POLLMIX - opylovač (samec) | Keř | |||
Rakytník samice Botanika | Keř | |||
Rakytník samice Podruga | Keř | |||
Ruže |
||||
Ruže dužnoplodá Karpatia - šípek | Keř | |||
Rybíz |
||||
Rybíz bílý Werdavia | Keř | |||
Rybíz černý BEN LEMOND | Stromek | Mer. | ||
Rybíz černý Bona | Keř | |||
Rybíz černý Moravia | Keř | |||
Rybíz černý Ruben | Keř | |||
Rybíz červený J.V.Teets | Stromek | |||
Rybíz červený Jonkher van Teets - kontejner | Keř | |||
Rybíz červený LOSAN | Stromek | |||
Rybíz červený ROLAN | Stromek | |||
Rybíz červený Rovada | Keř | |||
Rybíz červený Rovada | Stromek | |||
Švestka |
||||
Švestka Domácí | ZK | St. Julien | ||
Švestka Haroma | ČK | Myr. | ||
Švestka JOFELA - novinka!!! rezistent k šárce vhodný k pálení | ČK | Myr | ||
Švestka JUNO - NOVINKA velmi raná | PK | St. Julien | ||
Švestka TOPTASTE | ČK | St. Julien | ||
Vinná |
||||
Vinná réva Alden | modré | srpen-září | stolní | |
Vinná réva Ananasnyj - bezsemenná | žlutá | IX | stolní | |
Vinná réva ARON | Zeleno žlutá | PP | ST | |
Vinná réva Canadice | růžová | VIII | bezsemenná | |
Vinná réva Jupiter - bezsemenné | růžové | srpen - září | stolní | |
Vinná réva NERO | modrá | 2. týden září | stolní, velké bobule | |
Vinná réva Reliance - bezsemenná | růžová | září | stolní | |
Vinná réva ROMULUS - bezsemenná | žlutá | PR-PP | Stolní | |
Vinná réva VANESSA - bezsemenná | Růžová | konec srpna | stolní | |
Višeň |
||||
Višeň Fanal | ČK | Mahaleb | ||
Zakrslá |
||||
Zakrslá broskev Honey Red | ZK | |||
_Sloupcovitá |
||||
_Sloupcovitá jabloň RedSpring |